| Teknik Özellikler | Değer |
|---|---|
| Stroke | 0,5 mm / 90 mm - 100 mm |
| Tabla Ebatları | 630 x 900 x 100 mm |
| Tabla Boğaz Derinliği | 310 mm |
| Tabla Delik Çapı | 210 mm |
| Koç Delik Çapı | 48 mm |
| Tabla Koç Mesafesi | 380 mm |
| Tabla Gövde Mesafesi | 500 mm |
| Hava Kavrama | Sfero Döküm |
| Krank Mili ve Elma Vida | 4140 Çelik |
| Angrenajlı Aktarma Mili | 1050 Çelik |
| Kızak Sistemi | V Kızak C Takviyeli |
| Baskı Sayısı | 50 d/d |
| Çift El Butonu | Standart |
| Pres Ayak Pedalı | Standart |
| Tek Valf / Çift Sensör | Standart |
| Mekanik Sigortası | Standart |
| Otomatik Yağlama (Zaman ayarlı) | Opsiyonel |
| Pres Geri Yönde Çalışma Sistemi | Standart |
| Otomatik Baskı Adet Sayıcı | Standart |
| Motor Gücü | 7,5 Kw 1400 d/d |
| Gövde Malzemesi | ST52 Çelik |
| Makine Genişliği | 1550 mm |
| Makine Derinliği | 1700 mm |
| Makine Uzunluğu | 2550 mm |
| El Koruma Işık Bariyerleri ve Kapakları | Opsiyonel |
| PLC Kontrollü Elektrik Paneli | Opsiyonel |
| Yaklaşık Ağırlık | 4400 kg |

