| Teknik Özellikler | Değer |
|---|---|
| Stroke | 0,5 / 115-130 mm |
| Tabla Ebatları | 700 x 1000 x 100 mm |
| Tabla Boğaz Derinliği | 345 mm |
| Tabla Delik Çapı | 225 mm |
| Koç Delik Çapı | 50 mm |
| Tabla Koç Mesafesi | 450 mm |
| Tabla Gövde Mesafesi | 550 mm |
| Hava Kavrama | Sfero Döküm |
| Krank Mili ve Elma Vida | 4140 Çelik |
| Angrenajlı Aktarma Mili | 1050 Çelik |
| Kızak Sistemi | V Kızak C Takviyeli |
| Baskı Sayısı | 45 d/d |
| Çift El Butonu | Standart |
| Pres Ayak Pedalı | Standart |
| Tek Valf / Çift Sensör | Standart |
| Mekanik Sigortası | Standart |
| Otomatik Yağlama (Zaman ayarlı) | Opsiyonel |
| Pres Geri Yönde Çalışma Sistemi | Standart |
| Otomatik Baskı Adet Sayıcı | Standart |
| Motor Gücü | 11 Kw 1400 d/d |
| Gövde Malzemesi | ST52 Çelik |
| Makine Genişliği | 1700 mm |
| Makine Derinliği | 1950 mm |
| Makine Uzunluğu | 2900 mm |
| El Koruma Işık Bariyerleri ve Kapakları | Opsiyonel |
| PLC Kontrollü Elektrik Paneli | Opsiyonel |
| Yaklaşık Ağırlık | 5500 kg |

