| Teknik Özellikler | Değer |
|---|---|
| Stroke | 10 / 120-140 mm |
| Tabla Ebatları | 800 x 1100 x 120 mm |
| Tabla Boğaz Derinliği | 400 mm |
| Tabla Delik Çapı | 250 mm |
| Koç Delik Çapı | 55 mm |
| Tabla Koç Mesafesi | 470 mm |
| Tabla Gövde Mesafesi | 600 mm |
| Hava Kavrama | Sfero Döküm |
| Krank Mili ve Elma Vida | 4140 Çelik |
| Angrenajlı Aktarma Mili | 1050 Çelik |
| Kızak Sistemi | V Kızak C Takviyeli |
| Baskı Sayısı | 45 d/d |
| Çift El Butonu | Standart |
| Pres Ayak Pedalı | Standart |
| Tek Valf / Çift Sensör | Standart |
| Mekanik Sigortası | Standart |
| Otomatik Yağlama (Zaman ayarlı) | Opsiyonel |
| Pres Geri Yönde Çalışma Sistemi | Standart |
| Otomatik Baskı Adet Sayıcı | Standart |
| Motor Gücü | 11 Kw 1400 d/d |
| Gövde Malzemesi | ST52 Çelik |
| Makine Genişliği | 1800 mm |
| Makine Derinliği | 2000 mm |
| Makine Uzunluğu | 2950 mm |
| El Koruma Işık Bariyerleri ve Kapakları | Opsiyonel |
| PLC Kontrollü Elektrik Paneli | Opsiyonel |
| Yaklaşık Ağırlık | 8400 kg |

