| Teknik Özellikler | Değer |
|---|---|
| Stroke | 10 / 150-160 mm |
| Tabla Ebatları | 900 x 1200 x 130 mm |
| Tabla Boğaz Derinliği | 440 mm |
| Tabla Delik Çapı | 250 mm |
| Koç Delik Çapı | 60 mm |
| Tabla Koç Mesafesi | 560 mm |
| Tabla Gövde Mesafesi | 720 mm |
| Hava Kavrama | Sfero Döküm |
| Krank Mili ve Elma Vida | 4140 Çelik |
| Angrenajlı Aktarma Mili | 1050 Çelik |
| Kızak Sistemi | V Kızak C Takviyeli |
| Baskı Sayısı | 40 d/d |
| Çift El Butonu | Standart |
| Pres Ayak Pedalı | Standart |
| Tek Valf / Çift Sensör | Standart |
| Mekanik Sigortası | Standart |
| Otomatik Yağlama (Zaman ayarlı) | Opsiyonel |
| Pres Geri Yönde Çalışma Sistemi | Standart |
| Otomatik Baskı Adet Sayıcı | Standart |
| Motor Gücü | 18,5 Kw 1400 d/d |
| Gövde Malzemesi | ST52 Çelik |
| Makine Genişliği | 2100 mm |
| Makine Derinliği | 2530 mm |
| Makine Uzunluğu | 3200 mm |
| El Koruma Işık Bariyerleri ve Kapakları | Opsiyonel |
| PLC Kontrollü Elektrik Paneli | Opsiyonel |
| Yaklaşık Ağırlık | 14400 kg |

