| Teknik Özellikler | Değer |
|---|---|
| Stroke | 0.5 - 70 mm |
| Tabla Ebatları | 420 x 650 x 70 mm |
| Tabla Boğaz Derinliği | 210 mm |
| Tabla Delik Çapı | 160 mm |
| Koç Delik Çapı | 35 mm |
| Tabla Koç Mesafesi | 280 mm |
| Tabla Gövde Mesafesi | 380 mm |
| Hava Kavrama | Sfero Döküm |
| Krank Mili ve Elma Vida | 4140 Çelik |
| Kızak Sistemi | V Kızak |
| Baskı Sayısı | 144 d/d |
| Çift El Butonu | Standart |
| Pres Ayak Pedalı | Standart |
| Tek Valf / Çift Sensör | Standart |
| Mekanik Sigortası | Standart |
| Otomatik Yağlama (Zaman ayarlı) | Opsiyonel |
| Pres Geri Yönde Çalışma Sistemi | Standart |
| Otomatik Baskı Adet Sayıcı | Standart |
| Motor Gücü | 3 kW 900 d/d |
| Gövde Malzemesi | ST52 Çelik |
| Makine Genişliği | 800 mm |
| Makine Derinliği | 1500 mm |
| Makine Uzunluğu | 2100 mm |
| El Koruma Işık Bariyerleri ve Kapakları | Opsiyonel |
| PLC Kontrollü Elektrik Paneli | Opsiyonel |
| Yaklaşık Ağırlık | 1500 kg |

