| Teknik Özellikler | Değer |
|---|---|
| Stroke | 0,5 - 85 mm |
| Tabla Ebatları | 500 x 750 x 80 mm |
| Tabla Boğaz Derinliği | 240 mm |
| Tabla Delik Çapı | 180 mm |
| Koç Delik Çapı | 40 mm |
| Tabla Koç Mesafesi | 330 mm |
| Tabla Gövde Mesafesi | 430 mm |
| Hava Kavrama | Sfero Döküm |
| Krank Mili ve Elma Vida | 4140 Çelik |
| Angrenajlı Aktarma Mili | 1050 Çelik |
| Kızak Sistemi | V Kızak C Takviyeli |
| Baskı Sayısı | 64 d/d |
| Çift El Butonu | Standart |
| Pres Ayak Pedalı | Standart |
| Tek Valf / Çift Sensör | Standart |
| Mekanik Sigortası | Standart |
| Otomatik Yağlama (Zaman ayarlı) | Opsiyonel |
| Pres Geri Yönde Çalışma Sistemi | Standart |
| Otomatik Baskı Adet Sayıcı | Standart |
| Motor Gücü | 5,5 Kw 1400 d/d |
| Gövde Malzemesi | ST52 Çelik |
| Makine Genişliği | 1400 mm |
| Makine Derinliği | 1400 mm |
| Makine Uzunluğu | 2150 mm |
| El Koruma Işık Bariyerleri ve Kapakları | Opsiyonel |
| PLC Kontrollü Elektrik Paneli | Opsiyonel |
| Yaklaşık Ağırlık | 2600 kg |

