| Teknik Özellikler | Değer |
|---|---|
| Stroke | 0,5 - 90 mm |
| Tabla Ebatları | 540 x 800 x 9 0mm |
| Tabla Boğaz Derinliği | 270 mm |
| Tabla Delik Çapı | 190 mm |
| Koç Delik Çapı | 45 mm |
| Tabla Koç Mesafesi | 380 mm |
| Tabla Gövde Mesafesi | 420 mm |
| Hava Kavrama | Sfero Döküm |
| Krank Mili ve Elma Vida | 4140 Çelik |
| Angrenajlı Aktarma Mili | 1050 Çelik |
| Kızak Sistemi | V Kızak C Takviyeli |
| Baskı Sayısı | 55 d/d |
| Çift El Butonu | Standart |
| Pres Ayak Pedalı | Standart |
| Tek Valf / Çift Sensör | Standart |
| Mekanik Sigortası | Standart |
| Otomatik Yağlama (Zaman ayarlı) | Opsiyonel |
| Pres Geri Yönde Çalışma Sistemi | Standart |
| Otomatik Baskı Adet Sayıcı | Standart |
| Motor Gücü | 7,5 Kw 1400 d/d |
| Gövde Malzemesi | ST52 Çelik |
| Makine Genişliği | 850 mm |
| Makine Derinliği | 1450 mm |
| Makine Uzunluğu | 2650 mm |
| El Koruma Işık Bariyerleri ve Kapakları | Opsiyonel |
| PLC Kontrollü Elektrik Paneli | Opsiyonel |
| Yaklaşık Ağırlık | 3200 kg |

